中国供应商提供的高效绞吸式挖泥船——耐用、适应性强,厂家直销
描述
选择合适的挖泥船 | 最大限度提高效率,最大限度降低成本
核心优势
规格
| 模型 | 水流速率 | 抽水深度 | 运输距离 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|---|
| DHCSD-100 | 200–300 立方米/小时 | 0–20 米 | 20–2000 毫米 | 20–60千瓦 |
| DHCSD-150 | 350–600 立方米/小时 | 0–25 米 | 20–2000 毫米 | 45–100千瓦 |
| DHCSD-200 | 600–800 立方米/小时 | 0–25 米 | 20–2000 毫米 | 75–200千瓦 |
| DHCSD-250 | 950–1300 立方米/小时 | 0–30 米 | 20–2000 毫米 | 90–300千瓦 |
| DHCSD-300 | 1500–2200 立方米/小时 | 0–30 米 | 20–2000 毫米 | 190–600千瓦 |
| DHCSD-350 | 2200–2600 立方米/小时 | 0–30 米 | 20–2000 毫米 | 290–800千瓦 |
| DHCSD-400 | 2800–3200 立方米/小时 | 0–30 米 | 20–2000 毫米 | 350–1000千瓦 |
| DHCSD-450 | 3200–3800 立方米/小时 | 0–30 米 | 20–2000 毫米 | 450–1200千瓦 |
| DHCSD-500 | 3600–4200 立方米/小时 | 0–30 米 | 20–2000 毫米 | 600–1500千瓦 |











